Area Chairs
1. Speech Perception, Production and Acquisition |
||
Olov Engwall | KTH, Sweden | |
Shrikanth Narayanan | University of Southern California, United States | |
Martin Cooke | University of the Basque Country, Spain | |
Odette Scharenborg | Radboud Universiteit Nijmegen, Netherlands | |
Bernd Möbius | Saarland University, Germany | |
2. Phonetics, Phonology, and Prosody |
||
Petra Wagner | Bielefeld University, Germany | |
Keikichi Hirose | University of Tokyo, Japan | |
Julia Hirschberg | Columbia University, United States | |
Mary Beckman | Ohio State University, United States | |
3. Analysis of Paralinguistics in Speech and Language |
||
Elmar Nöth | University of Erlangen-Nuremberg, Germany | |
Khiet Truong | University of Twente, Netherlands | |
Björn W. Schuller | University of Passau, Germany | |
Nigel Ward | The University of Texas at El Paso, United States | |
Panayiotis Georgiou | University of Southern California, United States | |
4. Speaker and Language Identification |
||
Haizhou Li | National University of Singapore, Singapore | |
Jean-Francois Bonastre | University Avignon, France | |
Kornel Laskowski | Voci Technologies, United States | |
Michael Wagner | TU Berlin, Germany | |
5. Analysis of Speech and Audio Signals |
||
Jonas Beskow | KTH, Sweden | |
Martti Vainio | University of Helsinki, Finland | |
Mark Hasegawa-Johnson | University of Illinois at Urbana-Champaign, United States | |
Paavo Alku | Aalto University, Finland | |
6. Speech Coding and Enhancement |
||
Tom Bäckström | Aalto University, Finland | |
Sebastian Möller | TU Berlin, Germany | |
John Hansen | University of Taxes at Dallas, United States | |
Preeti Rao | IIT Bombay, Powai, India | |
7. Speech Synthesis and Spoken Language Generation |
||
Hema A Murthy | IIT Madras, India | |
Mirjam Wester | University of Edinburgh, United Kingdom | |
Ingmar Steiner | Saarland University, Germany | |
Alan Black | Carnegie Mellon University, United States | |
8. Speech Recognition — Signal Processing, Acoustic Modeling, Robustness and Adaptation |
||
Douglas O’Shaughnessy | Université du Québec, Canada | |
Kate Knill | University of Cambridge, United Kingdom | |
Giampiero Salvi | KTH, Sweden | |
Børge Lindberg | Aalborg University, Denmark | |
Jean-Luc Gauvain | LIMSI, France | |
9. Speech Recognition — Architecture, Search, and Linguistic Components |
||
Lori Lamel | LIMSI, France | |
Helen Meng | Chinese University of Hong Kong, China | |
Geoff Zweig | Microsoft, United States | |
Michiel Bacchiani | Google, United States | |
10. Speech Recognition — Technologies and Systems for New Applications |
||
Torbjørn Svendsen | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
Roger Moore | University of Sheffield, United Kingdom | |
Florian Metze | Carnegie Mellon University, United States | |
Nikko Ström | Amazon, United States | |
11. Spoken Dialog Systems and Analysis of Conversation |
||
Gabriel Skantze | KTH, Sweden | |
Kristiina Jokinen | University of Helsinki, Finland | |
Agustin Gravano | Universidad de Buenos Aires, Argentine | |
Amanda Stent | Bloomberg LP, United States | |
Rolf Carlson | KTH, Sweden | |
12. Spoken Language Processing: Translation, Information Retrieval, Summarization, Resources and Evaluation |
||
*Arne Jönsson | Linköping University, Sweden | |
Tanja Schultz | Universität Bremen, Germany | |
Isabel Trancoso | INESC-ID, Portugal | |
Roland Kuhn | National Research Council, Canada | |
13. Special Sessions |
||
Jens Edlund | KTH, Sweden |